ANNO | DIPENDENTI | QUALIFICA | TIPO CONTRATTO CCNL | COSTO |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 88,89% | Euro 65.475,29 |
2 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% | ||
2021 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 88,89% | Euro 62.934,43 |
2 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% | ||
2020 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 88,89% | Euro 53.763,76 |
2 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% | ||
2019 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 88,89% | Euro 73.016,65 |
2 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% | ||
2018 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 70,00% | Euro 43.569,48 |
2 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% | ||
2017 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 70,00% | Euro 83.762,79 |
2 Cessata il 30/09/2017 |
Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 62,50% | ||
3 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% | ||
2016 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 70,00% | Euro 90.272,34 |
2 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 62,50% | ||
3 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% | ||
2015 | 1 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 70,00% | Euro 90.724,10 |
2 | Impiegata amministrativa | Tempo indet. part-time 62,50% | ||
3 | Operaia | Tempo indet. part-time 27,78% |
Data di aggiornamento: 28/06/2023