Denominazione | Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (Comitato Triveneto) |
Sito istituzionale | http://www.notaitriveneto.it |
Funzioni e attività | Il Comitato “si propone di rafforzare l’organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l’efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato” (art. 2 dello Statuto). Per ulteriori dettagli circa l’attività svolta, si rinvia al sito istituzionale del Comitato. |
Misura della partecipazione | Il Comitato Triveneto è stato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il CND di Vicenza e Bassano del Grappa fa parte del Comitato in posizione di pariteticità con tutti gli altri Consigli notarili del Triveneto. |
Durata dell’impegno | La durata non è determinata. |
Onere complessivo | La partecipazione al Comitato Triveneto comporta il seguente onere complessivo a carico del bilancio del CND di Vicenza e Bassano del Grappa: – anno 2016: Euro 2.592,00 € – anno 2017: Euro 2.834,00 € – anno 2018: Euro 2.856,59 € – anno 2019: Euro 2.915,20 € – anno 2020: Euro 3.001,13 € – anno 2021: Euro 2.769,40 € – anno 2022: Euro 3.451,80 € – anno 2023: Euro 3.317,34 € – anno 2024: Euro 3.190,62 € |
Numero dei rappresentanti e loro trattamento economico | Come a ciascun altro Consiglio notarile del Triveneto, spetta al CND di Vicenza e Bassano del Grappa la nomina di due rappresentanti in seno al Comitato Triveneto: tali rappresentanti devono essere scelti tra i Notai esercenti nel Distretto e almeno uno di loro deve essere scelto fra i componenti del Consiglio (art. 6 dello Statuto). I rappresentanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non è previsto alcun trattamento economico a favore dei rappresentanti del CND di Vicenza e Bassano del Grappa per lo svolgimento delle loro funzioni in seno al Comitato. |
Bilancio e dati relativi agli amministratori dell’ente | Anno 2023 Anno 2022 Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 |
Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
- Provvedimenti degli organi indirizzo-politico (atti di natura programmatoria pianificatoria delle attività di acquisizione di beni, lavori, servizi, forniture e accordi)
- Provvedimenti dirigenti amministrativi (provvedimenti gestionali in tema di acquisizione di beni, lavori, servizi ed accordi amministrativi)
-
-
-
-
-
-
-
-
- Atti di accertamento delle violazioni
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Provvedimenti adottati da Anac e atti di adeguamento
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
-
-